ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลหลักทรัพย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567)
ทุนจดทะเบียน |
601,732,953 บาท |
ทุนชำระแล้ว |
442,931,258 บาท |
หุ้นสามัญ |
442,931,258 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ |
1 บาท |
The company listed its common shares in the Stock Exchange of Thailand on 25th March 2014.
Shareholder Structure
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
5 มี.ค. 2567
No. | Type of Shareholder | Percent |
---|---|---|
1 | บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย | 63.4% |
2 | บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ | 0.00% |
3 | นิติบุคคล สัญชาติไทย | 36.59% |
4 | นิติบุคคล สัญชาติต่างประเทศ | 0.00% |
รวม | 100.00% |
Scroll to read more
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
5 มี.ค. 2567
No. | Shareholder Names | Shares | Percent |
---|---|---|---|
1 | บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | 158,561,202 | 35.80% |
2 | นายสมชาย ปัดภัย | 22,040,605 | 4.97% |
3 | นายไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย | 11,675,700 | 2.64% |
4 | นายมินทร์ อิงธเนศ | 11,505,320 | 2.63% |
5 | น.ส.ฐิติกุล แซ่เกียง | 7,020,000 | 1.58% |
6 | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 4,600,000 | 1.04% |
7 | นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 4,500,000 | 1.01% |
8 | นายครองชัย วิบูลย์อุทัย | 4,160,000 | 0.93% |
9 | นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข | 4,070,000 | 0.91% |
10 | นายวรพงษ์ ลาดเสนา | 3,344,000 | 0.77% |
รายย่อยอื่นๆ | 211,454,431 | 47.74% | |
Total | 442,931,258 | 100% |
Scroll to read more
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการสภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
เงินปันผลประจำปี
เงินปันผลประจำปี | เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น) |
วันที่จ่ายเงินปันผล |
---|---|---|
2563 | 0.18 | 16-Apr-64 |
2562 | 0.24 | 30-Apr-63 |
2561 | 0.33 | 6-May-62 |
2560 | 0.32 | 12-Apr-61 |
2559 | 0.0112 และหุ้นปันผล 10:1 | 19-Apr-60 |
2558 | 0.18 | 25-Apr-59 |
2557 | 0.12 | 24-Apr-58 |
Please Scroll Right
Analyst Coverage
Analyst Coverage
No. | Company Names | Name-Surname | Tel. | |
---|---|---|---|---|
1 | Asia Plus Sec | |||
2 | Finansia Sec | K. Sunanta | sunanta.v@fnsyrus.com | 02 646 9680 |
3 | Globlex Sec. | K. Wilasinee B. | wilasinee@globlex.co.th | 02-672-5937 |
4 | May Bank Kim Eng | K. Jaroonpan.W | Jaroonpan.W@maybank-ke.co.th | 02-658-6300*1404 |
5 | Phillip Sec. | K. Sasikorn Charoensuwan | Sasikorn@phillip.co.th | 02-635-1700 |
6 | Yuanta Sec. | K. Trin | Trin.S@yuanta.co.th |
Please Scroll Right
Research Report
Filter Year
2019
- ทั้งหมด
- 2562
- 2561
- 2560
- 2559
- 2558
- 2557
- 2556
ดูเพิ่มเติม