
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)
ทุนจดทะเบียน |
300,000,000 บาท |
ทุนชำระแล้ว |
221,449,456 บาท |
หุ้นสามัญ |
221,449,456 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ |
1 บาท |
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
12 มี.ค. 2563
ลำดับ | ประเภท | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|
1 | บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย | 63.09% |
2 | บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ | 0.00% |
3 | นิติบุคคล สัญชาติไทย | 36.91% |
4 | นิติบุคคล สัญชาติต่างประเทศ | 0% |
รวม | 100.00% |
Scroll to read more
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
12 มี.ค. 2563
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | 79,280,601 | 35.80% |
2 | นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา | 6,134,300 | 2.77% |
3 | นาย ไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย | 5,348,000 | 2.42% |
4 | นาย สมชาย ปัดภัย | 4,606,100 | 2.08% |
5 | นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ | 4,102,660 | 1.85% |
6 | นาย สมพล เอกธีรจิตต์ | 3,712,319 | 1.68% |
7 | นาย สหัสชัย รักมนุษย์ | 2,950,000 | 1.33% |
8 | นาง สุณี เอกธีรจิตต์ | 2,772,430 | 1.25% |
9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,294,003 | 1.04% |
10 | นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุข | 2,035,000 | 0.92% |
รวม | 221,449,456 | 100% |
Scroll to read more
เงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการสภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
เงินปันผลประจำปี
เงินปันผลประจำปี | เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น) | วันที่จ่ายเงินปันผล |
---|---|---|
2562 | 0.24 | 30-เม.ย.-63 |
2561 | 0.33 | 6-พ.ค.-62 |
2560 | 0.32 | 12-เม.ย.-61 |
2559 | 0.0112 และหุ้นปันผล 10:1 | 19-เม.ย.-60 |
2558 | 0.18 | 25-เม.ย.-19 |
2557 | 0.12 | 24-เม.ย.-58 |
Please Scroll Right
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
ลำดับ | บริษัทหลักทรัพย์ | ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทร |
---|---|---|---|---|
1 | Asia Plus Sec | |||
2 | Finansia Sec | K. Sunanta | sunanta.v@fnsyrus.com | 02 646 9680 |
3 | Globlex Sec. | K. Wilasinee B. | wilasinee@globlex.co.th | 02-672-5937 |
4 | May Bank Kim Eng | K. Jaroonpan.W | Jaroonpan.W@maybank-ke.co.th | 02-658-6300*1404 |
5 | Phillip Sec. | K. Sasikorn Charoensuwan | Sasikorn@phillip.co.th | 02-635-1700 |
6 | Yuanta Sec. | K. Trin | Trin.S@yuanta.co.th |
Please Scroll Right
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
Filter Year
2019
- ทั้งหมด
- 2562
- 2561
- 2560
- 2559
- 2558
- 2557
- 2556
ดูเพิ่มเติม